Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|
Chieming | leicht bewölkt | 23,8° | - | 9 km/h NO | 1.011 hPa | 38% |
Denkendorf | leicht bewölkt | 23,0° | - | 16 km/h NO | 1.011 hPa | 38% |
Freising | wolkenlos | 24,3° | - | 13 km/h NO | 1.011 hPa | 44% |
Garmisch-Part. | leicht bewölkt | 23,7° | - | 13 km/h NO | 1.009 hPa | 38% |
Hohenpeißenberg | wolkig | 20,6° | - | 14 km/h NO | - | 49% |
Ingolstadt | wolkig | 25,8° | - | 14 km/h N | 1.011 hPa | - |
Landsberg | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - |
Mühldorf | wolkenlos | 25,7° | - | 10 km/h NO | 1.011 hPa | 34% |
München | leicht bewölkt | 24,9° | - | 12 km/h NO | 1.010 hPa | 37% |
München/Flughafen | wolkenlos | 24,6° | - | 12 km/h N | 1.011 hPa | 39% |
Neuburg/Donau | leicht bewölkt | 25,8° | - | 7 km/h O | 1.011 hPa | - |
Schongau | Kein Wetterzustand vorhanden | 22,6° | - | 22 km/h NO | - | - |
Zugspitze | wolkig | 4,3° | - | 8 km/h W | - | - |
Wetterwerte von Freitag 09.06.2023 17:00 Uhr