| Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hof | Regen | 9,3° | 4,4 l/qm | 22 km/h SW | 1.008 hPa | 95% |
| Coburg | Regen | 10,3° | 30,2 l/qm | 7 km/h SW | 1.008 hPa | 95% |
| Bamberg | Regen | 10,6° | 26,9 l/qm | 6 km/h S | 1.009 hPa | 92% |
| Nürnberg | stark bewölkt | 10,7° | 2,6 l/qm | 11 km/h S | 1.010 hPa | 90% |
| Roth | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - |
| Feuchtwangen | bedeckt | 8,7° | 5,9 l/qm | 22 km/h SW | 1.010 hPa | 90% |
| Weißenburg | stark bewölkt | 9,9° | 1,6 l/qm | 15 km/h SW | 1.010 hPa | 84% |
Wetterwerte von Sonntag 19.05.2013 21:00 Uhr