Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | wolkig | 22,4° | - | 17 km/h O | 1.012 hPa | 45% |
Coburg | leicht bewölkt | 26,9° | - | 23 km/h O | 1.012 hPa | 31% |
München | leicht bewölkt | 24,6° | - | 15 km/h NO | 1.011 hPa | 39% |
Nürnberg | Regen | 21,6° | - | 12 km/h N | 1.013 hPa | 47% |
Passau | wolkig | 22,5° | - | 7 km/h S | 1.011 hPa | 49% |
Regensburg | stark bewölkt | 24,4° | - | 5 km/h NO | 1.012 hPa | 34% |
Würzburg | wolkenlos | 26,9° | - | 12 km/h SO | 1.013 hPa | 40% |
Wetterwerte von Freitag 09.06.2023 15:00 Uhr