| Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Würzburg | stark bewölkt | 8,8° | 2,3 l/qm | 13 km/h NW | 1.013 hPa | 77% |
| Nürnberg | wolkig | 9,6° | 8,3 l/qm | 20 km/h W | 1.012 hPa | 73% |
| Regensburg | stark bewölkt | 9,6° | 3,2 l/qm | 26 km/h W | 1.011 hPa | 80% |
| Augsburg | stark bewölkt | 8,9° | 1,2 l/qm | 15 km/h NW | 1.012 hPa | 83% |
| München/Stadt | bedeckt | 8,8° | 1,7 l/qm | 19 km/h NW | 1.012 hPa | 84% |
Wetterwerte von Mittwoch 22.05.2013 20:00 Uhr