BR.de | Wetter |  « zur PDA-Wetter-Übersicht

Bayernwetter

  
Wetterstation Zustand Temp. Niederschl.* Wind Luftdruck Feuchte
Augsburg bedeckt 13,0° 0,0 l/qm 21 km/h O 1.000 hPa 70%
Coburg bedeckt 14,5° 0,0 l/qm 18 km/h O 1.002 hPa 68%
München bedeckt 14,0° 0,0 l/qm 11 km/h O 1.000 hPa 58%
Nürnberg bedeckt 14,3° 0,0 l/qm 14 km/h O 1.001 hPa 67%
Passau bedeckt 15,6° 0,0 l/qm 23 km/h O 1.002 hPa 64%
Regensburg bedeckt 14,4° 0,0 l/qm 9 km/h SO 1.002 hPa 67%
Würzburg stark bewölkt 14,7° 0,0 l/qm 19 km/h O 1.001 hPa 66%

Wetterwerte von Donnerstag 02.05.2024 05:00 Uhr

« zur PDA-Wetter-Übersicht