Das aktuelle Wetter in Passau und die Vorhersage für die kommenden fünf Tage.
Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 14,5° | 0,0 l/qm | 15 km/h NO | 1.021 hPa | 69% |
Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag | 23° | 9° | - | 24 km/h O | 1.021 hPa | 55% | |
Samstag | 22° | 9° | - | 17 km/h SO | 1.021 hPa | 59% | |
Sonntag | 20° | 10° | - | 14 km/h SO | 1.018 hPa | 55% | |
Montag | 19° | 12° | - | 10 km/h S | 1.014 hPa | 62% | |
Dienstag | 18° | 11° | - | 10 km/h SW | 1.013 hPa | 66% |
Prognosewerte von Donnerstag 19.09.2024 10:21 Uhr
* Niederschlagswahrscheinlichkeit für den gewählten Prognosezeitpunkt
Diese Wetterwerte werden stündlich von der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Passau aktualisiert. Eine Prognose für heute Mittag, Abend, die kommende Nacht und morgen mit Höchsttemperaturen und Niederschlagswahrscheinlichkeit für jeden Ort in Bayern finden Sie im Ortswetter.