Das aktuelle Wetter in Augsburg und die Vorhersage für die kommenden fünf Tage.
Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 12,9° | 1,0 l/qm | 28 km/h SW | 1.012 hPa | 82% |
Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heute | 12° | 4° | - | 41 km/h W | 1.017 hPa | 76% | |
Montag | 14° | 9° | - | 24 km/h SW | 1.017 hPa | 76% | |
Dienstag | 16° | 7° | - | 17 km/h O | 1.021 hPa | 77% | |
Mittwoch | 14° | 8° | - | 24 km/h O | 1.017 hPa | 69% | |
Donnerstag | 14° | 9° | - | 18 km/h O | 1.017 hPa | 75% | |
Freitag | 14° | 9° | - | 16 km/h O | 1.016 hPa | 76% |
Prognosewerte von Sonntag 13.10.2024 06:21 Uhr
* Niederschlagswahrscheinlichkeit für den gewählten Prognosezeitpunkt
Diese Wetterwerte werden stündlich von der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Augsburg aktualisiert. Eine Prognose für heute Mittag, Abend, die kommende Nacht und morgen mit Höchsttemperaturen und Niederschlagswahrscheinlichkeit für jeden Ort in Bayern finden Sie im Ortswetter.