Das aktuelle Wetter in Coburg und die Vorhersage für die kommenden fünf Tage.
Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 10,1° | - | 6 km/h SO | 1.018 hPa | 82% |
Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag | 11° | 4° | - | 21 km/h NO | 1.019 hPa | 74% | |
Sonntag | 14° | 7° | - | 24 km/h SO | 1.012 hPa | 67% | |
Montag | 15° | 12° | - | 24 km/h SO | 1.008 hPa | 71% | |
Dienstag | 16° | 11° | - | 21 km/h S | 1.005 hPa | 75% | |
Mittwoch | 15° | 11° | - | 31 km/h SW | 1.002 hPa | 73% |
Prognosewerte von Freitag 04.10.2024 10:47 Uhr
* Niederschlagswahrscheinlichkeit für den gewählten Prognosezeitpunkt
Diese Wetterwerte werden stündlich von der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Coburg aktualisiert. Eine Prognose für heute Mittag, Abend, die kommende Nacht und morgen mit Höchsttemperaturen und Niederschlagswahrscheinlichkeit für jeden Ort in Bayern finden Sie im Ortswetter.