Lehmanns Beste Level 42 "Lessons In Love"
Ein Funky-Pop-Nummer aus dem Jahr 1986! Der einzige Nr.1-Hit der Band in Deutschland. Stephan Lehmann hätte ihn gerne in der Bayern 1-Spielliste. Stimmen Sie ab.
Klar, werden Sie sagen: Dass ein Radiomoderator Musik mag und immer auf der Suche nach Neuem ist, versteht sich von selbst. Wie sollte er auch sonst sein Publikum damit unterhalten ...
Bei Stephan Lehmann kommt aber noch mehr dazu. Er ist ein Schatzgräber. Seit seiner ersten Platte, der Live-LP von Status Quo aus dem Jahr 1977, sucht er immer wieder nach Perlen - und findet sie auch.
Sie entscheiden
Seit Ende November 2012 stellt Stephan Lehmann seine Hits auch Ihnen vor. Sie können darüber abstimmen. Stephan präsentiert Ihnen jede Woche einen Song aus seiner Best of-Sammlung. Der Titel wird dann eine Woche lang täglich im Programm gespielt. Gefällt er? Kommt er nicht so an? Sie entscheiden. Jeweils am Freitag gibt's das Abstimmungsergebnis. Gewinner-Titel gehören dann zum Repertoire von Bayern 1 und werden regelmäßig im Programm gespielt.
Zielsichere Vorschläge
Offenbar trifft Stephan Lehmann mit seinen Vorstellungen fast immer den Geschmack der Bayern 1-Hörer. 25 seiner Favoriten hat Stephan Lehmann den Bayern 1-Hörerinnen und -Hörern bisher vorgeschlagen. 24 Mal hob sich der Daumen, nur einmal senkte er sich.
| Woche | Interpret | Titel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| KW 48-12 | Travis | Why Does It Always Rain On You | Top! 67%:33% |
| KW 49-12 | Kate Bush | Babooshka | Top! 65%:35% |
| KW 50-12 | Colbie Caillat | Happy Christmas | Top! 54%:46% |
| KW 51-12 | Stanfour | Learning To Breathe | Top! 59%:41% |
| KW 02-13 | Al Jarreau | Mornin' | Flop! 32%:68% |
| KW 03-13 | Echt | Du Trägst Keine Liebe In Dir | Top! 54%:46% |
| KW 04-13 | The Pierces | You'll Be Mine | Top! 51%:49% |
| KW 05-13 | Supertramp | Take The Long Way Home | Top! 60%:40% |
| KW 06-13 | Jimmy Somerville | Comment Te Dire Adieu? | Top! 52%:48% |
| KW 08-13 | The Lightning Seeds | The Life Of Riley | Top! 69%:31% |
| KW 09-13 | Toto | 99 | Top! 72%:28% |
| KW 10-13 | Mark Knopfler | Going Home | Top! 76%:24% |
| KW 11-13 | Hasenknopf und Band | Hey Du | Top! 81%:19% |
| KW 12-13 | Climax Blues Band | I Love You | Top! 78%:22% |
| KW 13-13 | Electric Light Orchestra | Telephone Line | Top! 77%:23% |
| KW 14-13 | Humpe & Humpe | No Longer Friends | Top! 70%:30% |
| KW 15-13 | Tom Petty | Free Fallin' | Top! 72%:28% |
| KW 16-13 | Antonello Venditti | Ci Vorebbe Un Amico | Top! 76%:24% |
| KW 17-13 | Don Henley | The Boys Of Summer | Top! 80%:20% |
| KW 18-13 | Men Without Hats | The Safety Dance | Top! 80%:20% |
| KW 19-13 | The Pretenders | Brass In Pocket | Top! 75%:25% |
| KW 20-13 | Howard Jones | What Is Love | Top! 76%:24% |
| KW 22-13 | Kool & The Gang | Let's Go Dancing | Top! 75%:25% |
| KW 23-13 | Emma Bunton | What Took You So Long | Top! 72%:28% |
| KW 24-13 | Jim Capaldi | I'll Keep Holding On | Top! 73%:27% |
Aktueller Vorschlag: Level 42 "Lessons In Love". Der Titel der britischen Gruppe stammt aus dem Jahre 1986.

Wetter
