BR.de | Wetter |  « zur PDA-Wetter-Übersicht

Bayernwetter

  
Wetterstation Zustand Temp. Niederschl.* Wind Luftdruck Feuchte
Augsburg Regen 11,7° 102,5 l/qm 23 km/h W 1.011 hPa 95%
Coburg Regen 15,8° 7,1 l/qm 10 km/h NW 1.010 hPa 87%
München Regen 10,5° 74,9 l/qm 25 km/h W 1.011 hPa 95%
Nürnberg Regen 13,7° 17,3 l/qm 18 km/h NW 1.010 hPa 96%
Passau Sprühregen 10,6° 17,7 l/qm 4 km/h S 1.009 hPa 100%
Regensburg Sprühregen 14,4° 55,4 l/qm 8 km/h N 1.008 hPa 96%
Würzburg leichter Regen 13,5° 11,0 l/qm 11 km/h NW 1.012 hPa 95%

Wetterwerte von Samstag 01.06.2024 10:00 Uhr

« zur PDA-Wetter-Übersicht